Трактор Branson K78


ОПИСАНИЕ
Модель K78 оснащена мощным 78-и сильным мотором. Двигатель последнего поколения гарантирует большую производительность и высокую эффективность. В стандартную комплектацию входит: автомагнитола, кондиционер, отопление с вентиляцией, 2 рабочих фары спереди и сзади, заднее открывающееся окно, разъем 12V.

![]() Дизайн кабины предоставляет оператору максимальную видимость, а система климат-контроля делает работу очень комфортной |
![]() Возможность выполнять одновременно различные виды работ даже в суровых климатических условиях |
![]() Удобный эргономичный электрогидравлический контроль |
![]() Легкий переход с передней на заднюю передачу, благодаря системе Power Shuttle |
![]() Кнопки управления трехточечным сцеплением установлены на заднем крыле рядом со светодиодными фарами |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | BRANSON K78 4WD |
| Производитель | Branson |
| Серия | K (78 л.с.) |
| Производство | Корея |
| Двигатель - Тип | Дизель, с турбонаддувом |
| Двигатель - Объем (куб. см) | 3409 |
| Двигатель - Мощность (л.с.) | 78 |
| Двигатель - Частота вращения, об./мин | 2600 |
| Двигатель - Мощность ВОМ (л.с.) | 60 |
| Двигатель - Объем топливного бака (л) | 90 |
| Размеры - Д/Ш/В, мм | 4117/1893/2738 |
| Размеры - Колесная база, мм | 2200 |
| Размеры - Дорожный просвет | 488 |
| Вес, кг | 2666 |
| Шины передние | 11,2-24 |
| Шины задние | 16,9-30 |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Трансмиссия | 16 вперед 16 назад |
| КПП | Power Shuttle |
| Скорость (км/ч) | 39,85 |
| Производительность насоса (л/мин) | 75 |
| Расшифровка производительности (л/мин) | 75 = 45 - 30 |
| 3-точечное крепление, Категория | 2 |
| Грузоподъемность заднего крепления, кг | 1733 |
| ВОМ, Скорость вращения (об/мин) R,M | 540/750/1000 |




