Трактор Branson (Серия 25R) 3625R


ОПИСАНИЕ
Представитель серии 25R (без кабины), которая имеет привлекательный дизайн из высококачественных материалов. Все ээлементы управления расположены в оптимальном положении для удобства оператора. Передняя ось с углом поворота 56 градусов. Новые производительные гидравлические насосы увеличивают скорость работы фронтального погрузчика и других гидравлических приводов..

![]() Складная система ROPS позволяет работать в ограниченном пространстве, например, под деревьями |
![]() Высокоэффективный ВОМ повышает производительность работы |
![]() Джойстик управления находится в удобном для оператора месте |
![]() Педали переднего и заднего хода HST моделей |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | BRANSON 3625R 4WD |
| Производитель | Branson |
| Серия | 25R (35 - 47 л.с.) |
| Производство | Корея |
| Двигатель - Тип | Дизель |
| Двигатель - Объем (куб. см) | 1714 |
| Двигатель - Мощность (л.с.) | 35 |
| Двигатель - Частота вращения, об./мин | 2600 |
| Двигатель - Мощность ВОМ (л.с.) | 29 |
| Двигатель - Объем топливного бака (л) | 45 |
| Размеры - Д/Ш/В, мм | 3511/1460/2447 |
| Размеры - Колесная база, мм | 1806 |
| Размеры - Дорожный просвет | 345 |
| Вес, кг | 1635 |
| Шины передние | 7-16 |
| Шины задние | 12,4-24 |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Трансмиссия | 12 вперед 12 назад |
| КПП | МКПП |
| Скорость (км/ч) | 32,2 |
| Производительность насоса (л/мин) | 51,6 |
| Расшифровка производительности (л/мин) | 51,6 = 33,6+18 |
| 3-точечное крепление, Категория | 1 |
| Грузоподъемность заднего крепления, кг | 1500 |
| ВОМ, Скорость вращения (об/мин) R,M | 584/1088 |



