Трактор Branson (Серия 25С) 5025Ch


ОПИСАНИЕ
Представитель серии 25C. Серия имеет удобную кабину с большим тонированным панорамным остеклением. В стандартную комплектацию входит: автомагнитола, кондиционер, отопление с вентиляцией, 2 рабочих фары спереди и сзади, заднее открывающееся окно, разъем 12V. Тракторы Branson отлично подходят для выполнения коммунальных, строительных, ландшафтных и, конечно же, сельскохозяйственных работ. Вам гарантированны надежность и качество техники Branson, а вместе с ценой - выбор становится очевидным.

![]() Угол поворота на 56°облегчает манёвренность |
![]() Система управления расположена в легкой досягаемости от оператора, что создает дополнительные удобства при работе |
![]() Удобно расположенные рычаги позволяют с легкостью управлять навесным оборудованием |
![]() Удобно расположенные рычаги позволяют с легкостью управлять навесным оборудованием оборудованием |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | BRANSON 5025Ch 4WD |
| Производитель | Branson |
| Серия | 25С (47-60 л.с.) |
| Производство | Корея |
| Двигатель - Тип | Дизель |
| Двигатель - Объем (куб. см) | 2286 |
| Двигатель - Мощность (л.с.) | 47 |
| Двигатель - Частота вращения, об./мин | 2600 |
| Двигатель - Мощность ВОМ (л.с.) | 42 |
| Двигатель - Объем топливного бака (л) | 35 |
| Размеры - Д/Ш/В, мм | 3511/1650/2500 |
| Размеры - Колесная база, мм | 1806 |
| Размеры - Дорожный просвет | 399 |
| Вес, кг | 1945 |
| Шины передние | 9,5-16 |
| Шины задние | 13,6-26 |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Трансмиссия | 3 передачи |
| КПП | HST-автомат |
| Скорость (км/ч) | 33,1 |
| Производительность насоса (л/мин) | 58 |
| Расшифровка производительности (л/мин) | 58 = 39 + 19 |
| 3-точечное крепление, Категория | 1 |
| Грузоподъемность заднего крепления, кг | 1500 |
| ВОМ, Скорость вращения (об/мин) R,M | 584/1088 |



