Электротележка Noblelift PT 25P (fixed platform)
ОПИСАНИЕ
Электротележки (перевозчики паллет/самоходные тележки) предназначены для транспортировки грузов весом до 3 тонн.
Принцип действия
Самоходные тележки оснащены электродвигателями, и управляться оператором с помощью ручки управления с клавиатурой и дисплеем. Разные модели транспортировщиков паллет имеют электродвигатели разной мощности и, соответственно, разные характеристики.Подбор тележки зависит от размеров складского помещения и характеристик груза.
Самоходные тележки, сопровождаемые оператором
Перевозчики паллет, сопровождаемые оператором предназначены для транспортировки грузов на расстояния до 30-40 метров. Маневренность и габариты таких тележек позволяют эффективно использовать их в помещениях с ограниченным пространством. Скорость движения тележки равно скорости движения человека и составляет 5-7 км/ч.
Самоходные тележки с платформой оператора
Перевозчики паллет с платформой для оператора позволяет транспортировать груз на расстояния свыше 30 метров. Как правило, платформа оператора сконструирована с учетом требований эргономии и оснащается защитным поручнем. Управление электротележкой можно осуществлять как с платформы, так и стоя. Платформа оператора может складываться для облегчения маневрирования перевозчика паллет.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | PT 25P (fixed platform) |
Производитель | Noblelift |
Тип привода | Электрический |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Высота подъема, мм | 120 |
Общий вес, кг | 1085 |
Центр загрузки, мм | |
Положение оператора | Стоя |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 173 |
Толщина вил, мм | 60 |
Габаритная ширина, мм | 790 |
Габаритная длина, мм | 2667 |
Высота ручки в рабочем положении (мин/макс), мм | 1235 |
Расстояние от вил до ручки управления, мм | 540 |
Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм | 965 |
Радиус разворота, мм | 2479 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом), % | 6/12 |
Нагрузка на ось с грузом (передняя), кг | 2030 |
Нагрузка на ось с грузом (задняя), кг | 1555 |
Нагрузка на ось без груза (передняя), кг | 200 |
Нагрузка на ось без груза (задняя), кг | 885 |
Ширина рабочего прохода с паллетом (поперек), мм | 3084 |
Ширина рабочего прохода с паллетом (продольно), мм | 2385 |
Скорость движения без груза, км/ч | 12 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 9 |
Тормоз | Рекуперативный |
Дорожный просвет в самой нижней точке, мм | 25 |
Колеса передние, мм | Æ 82×82 |
Колеса задние, мм | Æ250×82 |
Колесная база, мм | 1595 |
Размер дополнительных колес | Æ124×60 |
Число колес (передние/задние; х = ведущие) | 1×+2/4 |
Колея передних колес, мм | 530 |
Колея задних колес, мм | 367 |
Уровень шума на водительском месте согласно EN 12053, dB(A) | <70 |
Тяговый двигатель, кВт | 2,5 |
Подъемный мотор, кВт | 2,2 |
Батарея (напряжение/емкость), В/Ач | 24/375 |
Вес батареи, кг | 300 |
Потребление энергии согласно циклу VDI, кВт/ч | |
Тип привода управления | AC-Speed Control |